05.8 OLAP 与列存
所属:全栈开发面试题库 / 05 数据库与存储
覆盖范围
- ClickHouse 架构与 MergeTree 家族
- OLAP 查询优化
- Doris/StarRocks MPP 架构
- 向量化执行与列存压缩
- 实时与离线数仓选型
子主题
| 编号 | 主题 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 05.8.1 | ClickHouse 架构与 MergeTree 家族 | 列存+向量化、分区键与排序键、part 合并、ReplicatedMergeTree、MergeTree 家族变体 |
| 05.8.2 | OLAP 查询优化 | 分区裁剪与跳数、物化视图预聚合、宽表建模、数据类型与 LowCardinality、OOM 治理 |
| 05.8.3 | Doris-StarRocks 架构与 MPP 执行 | MPP 架构、FE/BE、Aggregate/Unique/Duplicate 表模型、分桶键与前缀索引、导入方式 |
| 05.8.4 | 向量化执行与列存压缩 | 列存编码(字典/RLE/delta/bitpacking)、向量化 vs 火山模型、谓词下推与延迟物化、LZ4/ZSTD |
| 05.8.5 | 实时与离线数仓选型 | 离线 vs 实时、HTAP 边界、Lambda vs Kappa、湖仓一体、OLAP 引擎选型 |
面试题索引
| 编号 | 题目 | 难度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05.8.1-002 | 分区键与排序键区别 | 进阶 | 已完成 | |
| 05.8.2-001 | 分区裁剪与跳数配合 | 进阶 | 已完成 | |
| 05.8.3-001 | MPP 架构 | 进阶 | 已完成 | |
| 05.8.4-001 | 列存压缩率高的原因 | 基础 | 已完成 | |
| 05.8.5-001 | 离线与实时数仓区别 | 基础 | 已完成 |
待整理清单
- [ ] TPC-DS 基准对比
- [ ] 各引擎最新版本特性