05.10 数仓建模与 ETL
所属:全栈开发面试题库 / 05 数据库与存储
覆盖范围
- 维度建模与缓慢变化维
- 数仓分层 ODS/DWD/DWS/ADS
- 数据同步 CDC
- 调度与数据质量
- 数据治理
子主题
| 编号 | 主题 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 05.10.1 | 维度建模 | 星型与雪花、事实表类型、SCD1/2/3、一致性维度、范式 vs 维度建模 |
| 05.10.2 | 数仓分层 | ODS/DWD/DWS/ADS 职责、分层收益、指标口径、数据血缘、实时分层 |
| 05.10.3 | 数据同步 CDC | CDC 原理、Canal/Debezium/Flink CDC、binlog 位点、全量+增量、幂等 |
| 05.10.4 | 调度与数据质量 | DAG 依赖、重跑幂等、质量校验规则、数据倾斜、失败告警 |
| 05.10.5 | 数据治理 | 元数据、血缘、指标口径、成本治理、数据安全与权限 |
面试题索引
| 编号 | 题目 | 难度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.1-003 | SCD 缓慢变化维处理 | 进阶 | 已完成 | |
| 05.10.2-001 | 数仓分层职责 | 基础 | 已完成 | |
| 05.10.3-001 | CDC 与定时拉取区别 | 基础 | 已完成 | |
| 05.10.4-002 | 任务重跑幂等 | 进阶 | 已完成 | |
| 05.10.5-003 | 指标口径治理 | 进阶 | 已完成 |
待整理清单
- [ ] 总线矩阵设计
- [ ] 数据资产平台实践