12.1 新语言与新运行时
所属:全栈开发面试题库 / 12 待归类与新技术观察
覆盖范围
- 现代语言特性横比:类型系统、内存管理、并发模型、零成本抽象、内存安全与互操作
- 新运行时方向:Zig、GraalVM Native Image、WebAssembly、WASI、Bun/Deno/Node.js 运行时对照
- 协程与结构化并发:async/await、Kotlin/Swift/Java 虚拟线程/Go goroutine 对照、取消与异常传播
- 编译与包管理生态:工具链、依赖解析、lockfile、增量编译、供应链安全、可复现构建
- 语言选型工程权衡:约束与 PoC、团队与生态、长期成本、多语言共存、退出与迁移成本
子主题
| 编号 | 主题 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 12.1.1 | 新语言与新运行时 | 5 个子主题 90 题:特性横比、新运行时、协程与结构化并发、编译与包管理、选型权衡 |
面试题索引
| 编号 | 题目 | 难度 | 频率 | 所在页面 |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.1-001 | 语言横比类题目应该从哪些维度回答? | 概念 | ★★★★☆ | 现代语言特性横比 |
| 12.1.1.1-004 | 内存管理有哪几类主流做法? | 概念 | ★★★★☆ | 现代语言特性横比 |
| 12.1.1.1-006 | Rust 的定位与所有权模型要点是什么? | 中等 | ★★★★★ | 现代语言特性横比 |
| 12.1.1.1-007 | Go 的定位与并发模型要点是什么? | 中等 | ★★★★☆ | 现代语言特性横比 |
| 12.1.1.1-013 | 编译型、解释型、JIT、AOT 怎么区分? | 概念 | ★★★★☆ | 现代语言特性横比 |
| 12.1.1.2-004 | Native Image(AOT)的原理与权衡是什么? | 中等 | ★★★☆☆ | Zig / GraalVM / WebAssembly 运行时 |
| 12.1.1.2-005 | WebAssembly 是什么? | 概念 | ★★★★☆ | Zig / GraalVM / WebAssembly 运行时 |
| 12.1.1.2-009 | Bun、Deno、Node.js 三个 JS/TS 运行时怎么横比? | 中等 | ★★★★☆ | Zig / GraalVM / WebAssembly 运行时 |
| 12.1.1.3-001 | 协程是什么?与线程有什么区别? | 概念 | ★★★★★ | 协程与结构化并发横比 |
| 12.1.1.3-004 | 什么是结构化并发?解决什么问题? | 中等 | ★★★★☆ | 协程与结构化并发横比 |
| 12.1.1.3-007 | Java 虚拟线程解决什么问题? | 中等 | ★★★★☆ | 协程与结构化并发横比 |
| 12.1.1.4-002 | 包管理器横比看哪些维度? | 概念 | ★★★★☆ | 编译与包管理生态 |
| 12.1.1.4-009 | 包注册表与供应链安全看什么? | 中等 | ★★★★☆ | 编译与包管理生态 |
| 12.1.1.4-011 | 可复现构建由什么保证? | 中等 | ★★★☆☆ | 编译与包管理生态 |
| 12.1.1.5-001 | 语言选型的整体流程是什么? | 概念 | ★★★★★ | 语言选型工程权衡 |
| 12.1.1.5-009 | 引入新语言前的风险清单怎么列? | 中等 | ★★★★☆ | 语言选型工程权衡 |
| 12.1.1.5-011 | 语言退出或替换成本怎么预估? | 中等 | ★★★☆☆ | 语言选型工程权衡 |
当前状态
- 12.1.1 已完成 5 个子主题、90 题,全部为可学习型详解。
- 页面结构:章节首页 + 知识域首页 + 子主题页,三层登记于分册 TOC。
- 本章节为新技术观察口径:版本特性、性能数字与生态现状以官方文档为准,不确定项标「待确认」并写验证点。